| ■ | 緊急レポート18号 | 「失業率が5パーセントに」 |
| ■ | 緊急レポート17号 | 「新型インフルエンザ各国で猛威をふるう」 |
| ■ | 緊急レポート16号 | 「有効求人倍率低下、伊賀では0.37に」 |
| ■ | 緊急レポート15号 | 「日本経済をデータで見つめ景気対策を実施」 |
| ■ | 緊急レポート10号 | 「雇用を考え生活を守る」 |
| ■ | 緊急レポート9号 | 「雇用生活調査会会長に就任」 |
| ■ | 緊急レポート8号 | 「鈴鹿1倍台を割り桑名も減少傾向」 |
| ■ | 緊急レポート7号 | 「会期末直前、日々国民の生活を守る」 |
| ■ | 緊急レポート6号 | 「本会議・委員会、日々答弁の場に立つ」 |
| ■ | 緊急レポート5号 | 「平成18年を迎え、心あらたに」 |
| ■ | 緊急レポート4号 | 「雇用を扱う厚生労働大臣に就任」 |
| ■ | 緊急レポート3号 | 「三重県の雇用は全国3位」 |
| ■ | 緊急レポート2号 | 「三重県の雇用は今月も高水準」 |
| ■ | 緊急レポート初号 | 「雇用と経済」 |
| (C)COPYRIGHT 2001 川崎二郎事務所 All Rights Reserved. |